기준일 2026.11.01(일)
기초잔액_2026-11-01.xlsx미리보기 · 9행오류 1행
거래처 미수금
| 거래처 | 기초 미수금 | 검증 |
|---|---|---|
| 이음 셀렉트샵 | 500,000 | |
| 봄날 의류 | 1,200,000 | |
| 소소마켓 | 250,000 | |
| 하루옷장 | 610,000 | |
| 바람숲 상회 | 200,000 | |
| 미등록 거래처 | 90,000 | 거래처명 미등록 |
사입처 미지급금
| 사입처 | 기초 미지급금 | 검증 |
|---|---|---|
| 나래텍스 | 900,000 | |
| 온새미 니트 | 540,000 | |
| 소담 원단 | 500,000 |
오류 1행(거래처명 미등록)을 제외한 8행이 등록됩니다.