| 거래처 | 등급 | 미수금 | 한도 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 이음 셀렉트샵 | A | 3,000,000 | 정상 | |
| 봄날 의류 | B | 1,500,000 | 한도 초과 150,000 | |
| 소소마켓 | B | 1,000,000 | 정상 | |
| 하루옷장 | C | 800,000 | 정상 | |
| 바람숲 상회 | C | 500,000 | 정상 |
미수금 숫자를 클릭하면 변동 근거 기록이 펼쳐집니다.
거래처 미수금 · 입금 매칭 · 월 마감 · 사입처 미지급금
| 거래처 | 등급 | 미수금 | 한도 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 이음 셀렉트샵 | A | 3,000,000 | 정상 | |
| 봄날 의류 | B | 1,500,000 | 한도 초과 150,000 | |
| 소소마켓 | B | 1,000,000 | 정상 | |
| 하루옷장 | C | 800,000 | 정상 | |
| 바람숲 상회 | C | 500,000 | 정상 |
미수금 숫자를 클릭하면 변동 근거 기록이 펼쳐집니다.